Übersicht 2005
Die Lehrgangsübersicht für das Jahr 2005
Lehrgang | Ort | Zeitraum | Dienstg. | Name | Vorname | Einheit | besucht | |
von | bis | |||||||
Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster |
||||||||
F III | Münster | 14.02.05 | 04.03.05 | Ubm | Klink-Biskup | Thomas | LG 6 | ja |
F III | Münster | 13.06.05 | 01.07.05 | Ubm | Telders | Klaus | LZ 2 | ja |
F III | Münster | 08.08.05 | 26.08.05 | Ubm | Pütz | Dominik | LZ 4 | ja |
F III | Münster | 22.08.05 | 09.09.05 | Ubm | Klein | Ferdinand | LG 8 | ja |
F III | Münster | 14.11.05 | 02.12.05 | Ubm | Hartmann | Daniel | LG 8 | ja |
F IV | Münster | 31.05.05 | 15.06.05 | Hbm | Zahn | Bernhard | LZ 4 | nein |
F/B V-I | Münster | 05.12.05 | 09.12.05 | BI | Kitsos | Spiridon | LZ 3 | nein |
F/B V-II | Münster | 12.12.05 | 16.12.05 | BI | Josef | Klören | LG 8 | ja |
Seminar für Kreisbrandmeister | Münster | 18.05.05 | 19.05.05 | StBI | Berrisch | Heinz | LZ 3 | ja |
Seminar, Ausbilderschulung Atemschutzübungen | Münster | 04.10.05 | 05.10.05 | Hbm | Deussen | Johannes | LZ 4 | ja |
Seminar FwDV 500 | Münster | 26.04.05 | StBi | Berrisch | Heinz | LZ 3 | nein | |
Seminar, Brandschutzerziehung | Münster | 06.12.05 | ||||||
Seminar, Gefahren beim Umgang mit Sprengstoff | Münster | 26.07.05 | Obm | Rosenbaum | Henry | LG 7 | ||
Seminar, Öffentlichkeitsarbeit | Münster | 01.02.05 | Ubm | Mohr | Frank | LG 5 | ja | |
Seminar, Sport im Feuerwehrdienst | Münster | 11.10.05 | Hbm | Roepke | Torsten | FW | ja | |
Seminar, Ausbilderschulung Technische Hilfeleistung | Münster | 04.07.05 | 08.07.05 | Obm | Platen | Hans-Peter | LZ 2 | ja |
Ubm | Przygodda | Olaf | LZ 2 | nein | ||||
Seminar, Zusammenarbeit in der Großschadensabwehr | Münster | 19.02.05 | BOI | Ritter | Hans-Peter | LZ 4 | ja | |
Seminar, Zusammenarbeit in der Großschadensabwehr | Münster | 06.09.05 | StBI | Berrisch | Heinz | LZ 3 | ||
Lehrgänge auf Kreisebene |
||||||||
Atemschutzgeräteträger | Neuss | 12.02.05 | 26.02.05 | |||||
Atemschutzgeräteträger | Neuss | 09.04.05 | 23.04.05 | |||||
Atemschutzgeräteträger | Neuss | 10.09.05 | 24.09.05 | Fm | Schlieper | Marc | LZ 2 | nein |
Fm | Hoppe | Stefan | LZ 2 | ja | ||||
Fm | Schramm | Peter | LZ 2 | ja | ||||
Fm | Nakaten | Sebastian | LZ 2 | nein | ||||
ABC-Einsatz Teil A | Kaarst | 08.04.05 | 23.04.05 | Ubm | Rühl | René | LZ 4 | nein |
Ubm | Eisenburger | Andrej | LZ 4 | ja | ||||
Ofm | Theisen | Christoph | LZ 4 | ja | ||||
Fm | Kunze | Andreas | LZ 4 | ja | ||||
Ubm | Weddewer | Lothar | LG 6 | ja | ||||
Ubm | Krista | Peter | LG 8 | ja | ||||
Ubm | Hartmann | Daniel | LG 8 | nein | ||||
Ubm | Paas | Michael | LG 8 | ja | ||||
ABC-Einsatz Teil A - Fortbildung | Kaarst | 21.10.05 | 22.10.05 | Obm | Garten | Dirk | LZ 4 | ja |
BI | Kitsos | Spiridon | LZ 3 | nein | ||||
ABC-Einsatz Teil B/C | Dormagen | 28.10.05 | 12.11.05 | Ubm | Weddewer | Lothar | LG 6 | ja |
Ofm | Wirtz | Sebastian | LZ 4 | ja | ||||
Fm | Raukes | Patrick | LG 5 | ja | ||||
Ubm | Mohr | Frank | LG 5 | ja | ||||
ABC-Einsatz Teil B/C - Fortbildung | Dormagen | 22.04.05 | 23.04.05 | BI | Kitsos | Spiridon | LZ 3 | ja |
Drehleiter-Maschinisten | Neuss | 13.05.05 | 28.05.05 | Ubm | Kox | Markus | LZ 4 | ja |
BI | Kitsos | Spiridon | LZ 3 | ja | ||||
Maschinisten | Grevenbroich | 10.02.05 | 26.02.05 | Ubm | Müller | Christian | LZ 4 | ja |
Ubm | Richter | Andreas | LZ 4 | nein | ||||
Ubm | Telders | Klaus | LZ 2 | ja | ||||
Ubm | Brückmann | Andreas | LZ 4 | ja | ||||
Ubm | Parlings | Wolfgang | LG 8 | ja | ||||
Maschinisten | Grevenbroich | 03.05.04 | 21.05.04 | Ubm | Beesen | Christian | LG 5 | ja |
Ubm | Marzinzik | Daniel | LZ 4 | ja | ||||
Ubm | Schneider | Niels | LZ 2 | ja | ||||
Ubm | Kull | Andreas | LZ 2 | ja | ||||
Ubm | Klemt | Ulli | LZ 2 | ja | ||||
Maschinisten | Grevenbroich | 17.11.05 | 03.12.05 | Fm | Groß | Stefan | LG 7 | ja |
Michael | Grefen | LG 7 | ja | |||||
Fm | Raukes | Patrick | LG 5 | ja | ||||
Personal ABC Erkunder | Kaarst | 28.10.05 | 05.11.05 | Bm | Faßbender | Philipp | LG 5 | ja |
Ubm | Beesen | Christian | LG 5 | ja | ||||
Ofm | Beesen | Michael | LG 5 | ja | ||||
Sprechfunker | Neuss | 12.02.05 | 26.02.05 | Ofm | Klespe | Thomas | LG 6 | |
Ubm | Viola | Marco | LZ 2 | nein | ||||
Sprechfunker | Neuss | 02.04.05 | 16.04.05 | Ofm | Niebels | Werner | LG 8 | ja |
Ubm | Schneider | Niels | LZ 2 | ja | ||||
Sprechfunker | Neuss | 05.11.05 | 19.11.05 | Ubm | Radmacher | Peter | LZ 2 | |
Fm | Kunze | Andreas | LZ 4 | ja | ||||
Ubm | Beeser | Frank | LZ 3 | |||||
Ubm | Schneeweis | Nico | LZ 3 | |||||
Ofm | Paas | Oliver | LG 7 | |||||
Technische Hilfe | Meerbusch | 15.04.05 | 23.04.05 | Ubm | Mohr | Frank | LG 5 | ja |
Ubm | Hipp | Philipp | LG 5 | ja | ||||
Ubm | Viola | Marco | LZ 2 | ja | ||||
Ubm | Olfs | Martin | LZ 2 | ja | ||||
Ubm | Pflugmacher | Julia | LG 5 | nein | ||||
Technische Hilfe | Meerbusch | 09.09.05 | 17.09.05 | Ubm | Kull | Andreas | LZ 2 | ja |
Ubm | Klemt | Uli | LZ 2 | nein | ||||
Ubm | Paulat | Dirk | LZ 3 | nein | ||||
Ubm | Pflugmacher | Julia | LG 5 | ja | ||||
Ofm | Bongartz | Andreas | LG 7 | nein | ||||
Truppführer | Jüchen | 02.04.05 | 23.04.05 | Ofm | Beesen | Michael | LG 5 | ja |
Ofm | Klespe | Thomas | LG 6 | nein | ||||
Ofm | Nethen | Wolfgang | LZ 2 | ja | ||||
Ofm | Coppel | Frank | LZ 2 | ja | ||||
Lehrgänge auf Stadtebene |
||||||||
Truppmann - Modul 1 + 2 | Willich | 02.04.05 | 30.04.05 | Fm | Auksoris | Tobias | LZ 3 | nein |
FmA | Günther | Stefan | LZ 3 | ja | ||||
Fm | Reiners | Markus | LZ 3 | nein | ||||
FmA | Spennes | Ingo | LZ 3 | ja | ||||
FmA | Scholz | Sascha | LZ 3 | ja | ||||
FmA | Schlegel | Patrick | LZ 3 | ja | ||||
Truppmann - Modul 3 | Meerbusch | 05.04.05 | 02.07.05 | FmA | Feierabend | Harald | LZ 2 | ja |
Fm | Fells | Tobias | LZ 3 | ja | ||||
Fm | Hoppe | Stefan | LZ 2 | ja | ||||
FmA | Hückels | Florian | Fw. Willich, LZ 1 | ja | ||||
Fm | Kamp | Ralf | LG 6 | ja | ||||
FmA | Klösener | Sebastian | LG 5 | ja | ||||
FmA | Koch | Alexander | Fw. Willich, LZ 3 | ja | ||||
Fm | Körner | Dirk | LG 8 | ja | ||||
FmA | Ladeck | Bjórn | Fw. Willich, LZ 3 | ja | ||||
Fm | Lettgen | Marcel | LG 5 | ja | ||||
FmA | Nakaten | Sebastian | LZ 2 | ja | ||||
Fm | Raukes | Patrick | LG 5 | ja | ||||
Fm | Schlieper | Marc | LZ 2 | ja | ||||
FmA | Vogt | Sebastian | Fw. Willich, LZ 2 | ja | ||||
FmA | Vossen | Nils | LZ 2 | ja | ||||
Fm | Watzlaw | Bogdan | LG 6 | ja | ||||
FmA | Wellen | Johannes | Fw. Willich, LZ 3 | ja | ||||
Truppmann - Modul 4 | Meerbusch | 05.04.05 | 02.07.05 | FmA | Feierabend | Harald | LZ 2 | ja |
Fm | Fells | Tobias | LZ 3 | ja | ||||
Fm | Fischer | Tim | LZ 2 | ja | ||||
Fm | Groß | Stefan | LG 7 | ja | ||||
Fm | Hoppe | Stefan | LZ 2 | ja | ||||
FmA | Hückels | Florian | Fw. Willich, LZ 1 | ja | ||||
Fm | Kamp | Ralf | LG 6 | ja | ||||
FmA | Klösener | Sebastian | LG 5 | ja | ||||
FmA | Koch | Alexander | Fw. Willich, LZ 3 | ja | ||||
Fm | Körber | Markus | LG 5 | ja | ||||
Fm | Körner | Dirk | LG 8 | ja | ||||
FmA | Ladeck | Bjórn | Fw. Willich, LZ 3 | ja | ||||
Fm | Lettgen | Marcel | LG 5 | ja | ||||
FmA | Nakaten | Sebastian | LZ 2 | ja | ||||
Fm | Raukes | Patrick | LG 5 | ja | ||||
Fm | Ryssy | Thorsten | LZ 3 | ja | ||||
Fm | Schlieper | Marc | LZ 2 | ja | ||||
Fm | Schramm | Peter | LZ 2 | ja | ||||
Fm | Vogel | Daniel | LG 5 | ja | ||||
FmA | Vogt | Sebastian | Fw. Willich, LZ 2 | ja | ||||
FmA | Vossen | Nils | LZ 2 | ja | ||||
Fm | Watzlaw | Bogdan | LG 6 | ja | ||||
FmA | Wellen | Johannes | Fw. Willich, LZ 3 | ja | ||||
Sonderlehrgänge |
||||||||
Jugendgruppenleiter-Lehrgang | Gerolstein | 04.03.05 | 13.03.05 | Ofm | Beesen | Michael | LG 5 | ja |
Bm | Faßbender | Philipp | LG 5 | ja | ||||
Obm | Klören | Christoph | LG 8 | ja | ||||
Ubm | Rühl | René | LZ 4 | ja | ||||
Ubm | Parlings | Wolfgang | LG 8 | ja | ||||
RWE | Neuss | 17.03.05 | Bm | Rosenbaum | Henry | LG 7 | ja | |
BOI | Schramm | Robert | LZ 2 | ja | ||||
BOI | Ritter | Hans-Peter | LZ 4 | ja | ||||
Flughafen | Düsseldorf | 08.08.05 | StBi | Berrisch | Heinz | LZ 3 | ja | |
StBi | Derks | Herbert | LZ 4 | ja | ||||
StBi | Kohmanns | Rüdiger | LZ 2 | ja | ||||
Hbm | Deußen | Johannes | LZ 4 | ja | ||||
Obm | Garten | Dirk | LZ 4 | ja | ||||
BI | Millen | Udo | LZ 4 | ja | ||||
BOI | Reiners | Johannes | LZ 4 | ja | ||||
BOI | Berrisch | Georg | LZ 3 | ja | ||||
BI | Kitsos | Spiridon | LZ 3 | ja | ||||
Obm | Platen | Hans-Peter | LZ 2 | ja | ||||
BOI | Schramm | Heinz-Robert | LZ 2 | ja | ||||
BOI | Klören | Josef | LG 8 | ja | ||||
Ubm | Klein | Ferdinand | LG 8 | ja | ||||
BI | Klören | Christoph | LG 8 |
ja
|
||||
Obm | Rosenbaum | Henry | LG 7 |
nein
|
||||
Bm | Klink-Biskup | Thomas | LG 6 | ja | ||||
Bm | Morsek | Christian | LG 6 | ja | ||||
Bm | Faßbender | Philipp | LG 5 |
nein
|
||||
Obm | Söhnchen | Tim | LG 5 | ja | ||||
Obm | Delvos | Robert | HW | ja | ||||
Hbm | Roepke | Torsten | HW | ja | ||||
Ubm | Parlings | Wolfgang | LG 8/Presseteam | ja | ||||
Graw | Jürgen | JUH |
nein
|