Übersicht 2007
Die Lehrgangsübersicht für das Jahr 2007
Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster (IdF)
Lehrgang/Seminar (S) |
von
|
bis
|
Lehrgangsteilnehmer
|
Reihenfolge
|
|||
F III | 19.03.07 | 30.03.07 | Ubm | Nelles * | Jürgen | LZ. Osterath |
1
|
F III | 11.06.07 | 22.06.07 | Ubm | Kox * | Markus | LZ. Büderich |
1
|
F III | 20.08.07 | 31.08.07 | Ubm | Hipp * | Philipp | LZ. Strümp |
1
|
F III | 08.10.07 | 19.10.07 | Ubm | Neukirchen * | Thorsten | LG. Nierst |
1
|
F IV | 06.02.07 | 22.02.07 | Obm | Platen * | Ralf | LZ. Osterath | |
F/B ABC II | 02.07.07 | 13.07.07 | n.v. | n.v. | |||
S Wehrführer, Personalplanung und -entscheidung in der Freiwilligen Feuerwehr | 01.10.07 | 02.10.07 | StBI | Bolten * | Ralf | Wehrführung | |
S ABC II (F) , Führen im ABC-Einsatz (Fortbildung) | 16.04.07 | 18.04.07 | BI | Brücher * | Marc | LZ. Strümp | |
S F Polizei FW RD - 6/2007 | 04.04.07 | BOI | Berrisch * | George | LZ. Lank | ||
S Bahn I, Technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung nach Bahnunfällen | 19.04.07 | StBI | Lange | Norbert | LZ. Osterath | ||
S Bahn II, Technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung nach Bahnunfällen | 25.06.07 | 27.06.07 | n.v. | n.v. | |||
S F, Aktuelle Themen des Vorbeugenden Brandschutzes unter Berücksichtigung der Einsatzpraxis | 22.05.07 | StBI | Bolten * | Ralf | Wehrführung | ||
S F, Biogefährdung für die Feuerwehr | 15.09.07 | n.v. | n.v. | ||||
S F, Brand- und Explosionsursachenermittlung | 22.11.07 | Ubm | Franssen * | Thomas | LG. Langst-Kierst | ||
S F, Einsätze bei Unfällen von Luftfahrzeugen | 12.06.07 | Obm | Söhnchen * | Tim | LZ. Strümp |
1
|
|
StBI | Bolten (-) | Ralf | Wehrführung |
2
|
|||
S F, Einsatzrecht, Haftungsrecht | 12.09.07 | Obm | Söhnchen * | Tim | LZ. Strümp |
1
|
|
BI | Brücher (-) | Marc | LZ. Strümp |
2
|
|||
S F, Hochwasser | 10.02.07 | n.v. | n.v. |
-
|
|||
S F, Hochwasser | 24.10.07 | Obm | Klören * | Christoph | LG. Langst-Kierst | ||
S F, Körperliche Leistungsfähigkeit, Sport im Feuerwehrdienst | 10.07.07 | Fm | Schramm * | Peter | LZ. Osterath | ||
S F, Neuerungen (Zukunft der Fahrzeugtechnik, Beschaffungsverfahren | 22.03.07 | StBI | Bolten * | Ralf | Wehrführung | ||
S F, Öffentlichkeitsarbeit in der Feuerwehr | 16.01.07 | n.v. | n.v. |
-
|
|||
S F, Öffentlichkeitsarbeit in der Feuerwehr | 10.11.07 | Ubm | Juchems (-) | Julia | LZ. Strümp | ||
S F, Rettung und Bergung aus vertrümmerten Gebäuden | 27.01.07 | n.v. | n.v. |
-
|
|||
S FwDV 3 | 24.05.07 | Obm | Uebe * | Claus | Feuerwache | ||
S FwDV 3 | 24.05.07 | Bm | Mohr * | Frank | LZ. Strümp | ||
S FwDV 500 | 13.03.07 | n.v. | n.v. | ||||
S LuK (ELW 2), Ausbilderzusatzschulung | 15.10.07 | 19.10.07 | n.v. | n.v. | |||
S Plan, Einführung in das Planspiel | 12.02.07 | 13.02.07 | Bm | Klein * | Ferdinand | LG. Langst-Kierst | |
S Plan, Einführung in das Planspiel | 30.10.07 | 31.10.07 | Obm | Söhnchen * | Tim | LZ. Strümp |
1
|
Hbm | Garten (-) | Dirk | LZ. Büderich |
2
|
|||
S Üb, Praktisches Führungstraining für Gruppenführer | 10.04.07 | 12.04.07 | BI | Brücher (-) | Marc | LZ. Strümp | |
S Üb, Praktisches Führungstraining für Gruppenführer | 10.04.07 | 12.04.07 | Obm | Faßbender * | Philipp | LZ. Strümp |
1
|
Bm | Mohr * | Frank | LZ. Strümp |
2
|
|||
S Üb, Praktisches Führungstraining für Gruppenführer | 27.11.07 | 29.11.07 | Hbm | Platen * | Hans-Peter | LZ. Osterath | |
S VB, Vorbeugender Brandschutz | 04.04.07 | StBI | Bolten * | Ralf | Wehrführung |
Lehrgänge auf Kreisebene
Atemschutzgeräteträger | |||
Lehrgangsort: Meerbusch | vom 14.04.2007 | bis 28.04.2007 | zugeteilte Plätze: 4 |
Helmes | Kristoffer | LZ. Osterath | |
Spennes * | Ingo | LZ. Lank |
Atemschutzgeräteträger | |||
Lehrgangsort: Neuss | vom 08.09.2007 | bis 22.09.2007 | zugeteilte Plätze: 5 |
Meyer (-) | Carina | LZ. Strümp | |
Davids * | Stefan | LZ. Büderich | |
Rudolph * | Rene | LZ. Büderich | |
Scholz (-) | Stefanie | LZ. Büderich |
ABC-Einsatz Teil A | |||
Lehrgangsort: Kaarst | vom 16.03.2007 | bis 31.03.2007 | zugeteilte Plätze: 3 |
Telders * | Klaus | LZ. Osterath | |
Wirtz * | Sebastian | LZ. Büderich | |
Richter * | Andreas | LZ. Büderich | |
Körber * | Markus | LZ. Strümp | |
Neuhausen (-) | Markus | LG. Nierst | |
Groß (-) | Stefan | LG. Nierst | |
Tophofen (-) | Boris | LZ. Büderich | |
Raukes (-) | Patrick | LZ. Strümp |
ABC-Einsatz Teil A | |||
Lehrgangsort: Kaarst | vom 26.10.2007 | bis 27.11.2007 | zugeteilte Plätze: 6 |
Klemt * | Ulli | LZ. Osterath | |
Schneeweis * | Nico | LZ. Lank | |
Raukes * | Patrick | LZ. Strümp | |
Mett * | Gerhard | LG. Bösinghoven | |
Althaus * | Martin | LG. Nierst | |
Parlings * | Wolfgang | LG. Langst-Kierst |
ABC-Einsatz Teil B/C | |||
Lehrgangsort: Dormagen | vom 12.10.2007 | bis 27.10.2007 | zugeteilte Plätze: 3 |
Tophofen * | Boris | LZ. Büderich | |
Kelka * | Sabine | LZ. Strümp | |
Groß (-) | Stefan | LG. Nierst |
Drehleiter-Maschinisten | |||
Lehrgangsort: Neuss | vom 09.02.2007 | bis 24.02.2007 | zugeteilte Plätze: 2 |
Kamp * | Ralf | LG. Bösinghoven | |
Müller * | Christian | LZ. Büderich |
Gerätewart | |||
Lehrgangsort: Rommerskirchen | vom 05.11.2007 | bis 17.11.2007 | zugeteilte Plätze: 3 |
Ziebarth * | Thomas | LG. Bösinghoven | |
Przygodda * | Olaf | LZ. Osterath | |
Kitsos * | Spiridon | LZ. Lank |
Maschinisten | |||
Lehrgangsort: Grevenbroich | vom 24.04.2007 | bis 12.05.2007 | zugeteilte Plätze: 4 |
Ritter * | Florian | LZ. Büderich | |
Schlegel | Patrick | LZ. Lank | |
Rohrbach | Tim | LZ. Lank | |
Althaus | Martin | LG. Nierst |
Maschinisten | |||
Lehrgangsort: Grevenbroich | vom 15.11.2007 | bis 01.12.2007 | zugeteilte Plätze: 4 |
Hoppe | Stefan | LZ. Osterath | |
Coppel | Rainer | LZ. Osterath | |
Bommers | Christian | LZ. Osterath | |
Paas | Oliver | LG. Nierst |
Maschinisten-Fortbildung | |||
Lehrgangsort: Grevenbroich | vom 23.10.2007 | bis 27.10.2007 | zugeteilte Plätze: 3 |
Gather | Wilhelm | LZ. Osterath |
Personal ABC Erkunder | |||
Lehrgangsort: Kaarst | vom 09.11.2007 | bis 17.11.2007 | zugeteilte Plätze: 2 |
Sprechfunker | |||
Lehrgangsort: Neuss | vom 10.02.2007 | bis 24.02.2007 | zugeteilte Plätze: 3 |
Heckermann * | Dirk | LZ. Osterath | |
Nelles * | Jürgen | LZ. Osterath | |
Rohrbach (-) | Tim | LZ. Lank | |
Feierabend * | Harald | LZ. Osterath |
Sprechfunker | |||
Lehrgangsort: Neuss | vom 10.11.2007 | bis 24.11.2007 | zugeteilte Plätze: 4 |
Kamp (-) | Ralf | LG. Bösinghoven | |
Ritter * | Sebastian | LZ. Büderich | |
Scholz (-) | Sascha | LZ. Lank | |
Richter (-) | Felix | LZ. Lank | |
Kelka * | Sabine | LZ. Strümp | |
Günther (-) | Stefan | LZ. Lank |
Technische-Hilfe | |||
Lehrgangsort: Meerbusch | vom 07.09.2007 | bis 15.09.2007 | zugeteilte Plätze: 2 |
Schlieper * | Marc | LZ. Osterath |
Truppführer | |||
Lehrgangsort: Jüchen | vom 24.02.2007 | bis 17.03.2007 | zugeteilte Plätze: 2 |
Richter (-) | Thomas | LZ. Büderich | |
Schlegel (-) | Patrick | LZ. Lank |
Lehrgänge auf Stadtebene
Truppmann - Modul 1 | |||
Lehrgangsort: Korschenbroich | vom 10.01.2007 | bis 10.02.2007 | |
Davids * | Stephan | LZ. Büderich | |
(Lehrgangsbester!)
|
Gather * | Fabian | LZ. Büderich |
Mayer * | Daniel | LZ. Büderich | |
Rudolf * | Rene | LZ. Büderich | |
Scholz * | Stefanie | LZ. Büderich | |
Helmes * | Kristoffer | LZ. Osterath |
Truppmann - Modul 2 | |||
Lehrgangsort: Korschenbroich | vom 10.01.2007 | bis 10.02.2007 | |
Davids * | Stephan | LZ. Büderich | |
(Lehrgangsbester!)
|
Gather * | Fabian | LZ. Büderich |
Mayer * | Daniel | LZ. Büderich | |
Rudolf * | Rene | LZ. Büderich | |
Scholz * | Stefanie | LZ. Büderich | |
Helmes * | Kristoffer | LZ. Osterath |
Truppmann - Modul 3 | |||
Lehrgangsort: Kaarst | von 09.08.2007 | bis 25.08.2007 | |
Kelka * | Sabine | LZ. Strümp | |
Grabowski * | Marcel | LZ. Strümp | |
Watzlaw (-) | Andrej | LG. Bösinghoven | |
Pankey * | Geoffrey | LG. Bösinghoven | |
Bäther (-) | Jens | LG. Bösinghoven | |
Ziebarth * | Thomas | LG. Bösinghoven | |
Mett * | Gerd | LG. Bösinghoven | |
Brocker * | Christoph | LG. Langst-Kierst | |
Valerius | Markus | Willich | |
Behrend | Philip | Willich-Anrath | |
Faßbender | Annika | Willich-Anrath | |
Möhlen | Pascal | Willich-Anrath | |
Pinkert | Sebastian | Willich-Anrath | |
Draack | Georg | Willich-Clörath | |
Thelen | Peter | Willich-Clörath | |
Grostynski | Marcel | Willich-Neersen | |
Kapschick | Patrick | Willich-Neersen | |
Köffer | Jens | Willich-Neersen | |
Muys | Benedikt | Willich-Neersen | |
Meuter | Bastian | Willich-Schiefbahn | |
Rüttgen | Christian | Willich-Schiefbahn |
Truppmann - Modul 4 | |||
Lehrgangsort: Meerbusch | 06.03.2007 | 24.03.2007 | |
Pankey * | Geoffrey | LG. Bösinghoven | |
Bäther * | Jens | LG. Bösinghoven | |
Ziebarth * | Thomas | LG. Bösinghoven | |
Mett * | Gerd | LG. Bösinghoven | |
Herrmann (-) | Christian | LZ. Strümp | |
Behrend | Philip | Willich-Anrath | |
Draack | Georg | Willich-Clörath | |
Faßbender | Annika | Willich-Anrath | |
Möhlen | Pascal | Willich-Anrath | |
Pinkert | Sebastian | Willich-Anrath | |
Thelen | Peter | Willich-Clörath |
Truppmann - Modul 4 | |||
Lehrgangsort: Meerbusch | 02.05.2007 | 19.05.2007 | |
Brocker * | Christoph | LG. Langst-Kierst | |
Kelka * | Sabine | LZ. Strümp | |
Althaus * | Christian | LG. Nierst | |
Grabowski * | Marcel | LZ. Strümp | |
Meyer (-) | Carina | LZ. Strümp | |
Gostynski | Marcel | Willich-Neersen | |
Kapschick | Patrick | Willich-Neersen | |
Köffer | Jens | Willich-Neersen | |
Meuter | Bastian | Willich-Schiefbahn | |
Muys | Benedikt | Willich-Neersen | |
Rüttgen | Christian | Willich-Schiefbahn | |
Valerius | Markus | Willich |
Besondere Lehrgänge
Führerschein Klasse C | |||
Kohl | Christof | LZ. Strümp | |
Höttges | Roland | LG. Ossum-Bösinghoven | |
Weddewer | Lothar | LG. Ossum-Bösinghoven | |
Brockers | Wolfgang | LG. Ossum-Bösinghoven | |
Waldorf | Thomas | LG. Ossum-Bösinghoven | |
Kamp * | Ralf | LG. Ossum-Bösinghoven |
Jugendgruppenleiter-Lehrgang | |||
Dirk * | Körner | LG. Langst-Kierst |
Erste-Hilfe-Lehrgang | |||
Lehrgangsort: Kaarst | vom 21.04.2007 | bis 28.04.2007 | |
Affeldt * | Sven | LG. Ossum-Bösinghoven | |
Klespe * | Michael | LG. Ossum-Bösinghoven |
Ein * hinter dem Nachnamen bedeutet: "Am Lehrgang teilgenommen"
Ein (-) hinter dem Nachnamen bedeutet: "Nicht am Lehrgang teilgenommen" |